вторник, 24 апреля |
среда, 25 апреля |
четверг, 26 апреля |
пятница, 27 апреля |
суббота, 28 апреля |
воскресенье, 29 апреля |
понедельник, 23 апреля |
понедельник, 30 апреля |
вторник, 1 мая |
среда, 2 мая |
четверг, 3 мая |
пятница, 4 мая |
суббота, 5 мая |
воскресенье, 6 мая |
понедельник, 7 мая |
вторник, 8 мая |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
утро | день | вечер | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Температура, °C | +6 | +11 | +7 | +9 | +14 | +10 | +7 | +9 | +9 | +7 | +5 | +9 | +13 | +9 | +5 | +8 | +12 | +8 | +9 | +11 | +13 | +8 | +3 | +2 | +6 | +1 | -4 | +8 | +14 | +8 | +5 | +13 | +14 | +9 | +4 | +10 | +13 | +9 | +6 | +6 | +9 | +6 | +4 | +7 | +11 | +7 | +1 | +9 | +13 | +8 | +2 | +12 | +17 | +11 | +4 | +15 | +18 | +12 | +6 | +15 | +18 | +12 | +5 |
Давление, мм рт. ст. | 752 | 750 | 748 | 745 | 745 | 744 | 746 | 739 | 742 | 746 | 743 | 751 | 751 | 751 | 749 | 752 | 754 | 756 | 750 | 757 | 757 | 757 | 757 | 754 | 754 | 754 | 754 | 760 | 760 | 760 | 760 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Облачность, % | безоблачно | 20 | 76 | 88 | 24 | 92 | 92 | 92 | 32 | безоблачно | 20 | 24 | безоблачно | безоблачно | безоблачно | 44 | 36 | безоблачно | 76 | 48 | 48 | 48 | безоблачно | безоблачно | безоблачно | безоблачно | безоблачно | 16 | 16 | 16 | 16 | 66 | 66 | 66 | 66 | 85 | 85 | 85 | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | безоблачно | безоблачно | безоблачно | безоблачно | 1 | 1 | 1 | 1 | безоблачно | безоблачно | безоблачно | безоблачно |
Влажность, % | 64 | 55 | 56 | 96 | 73 | 92 | 96 | 100 | 98 | 86 | 96 | 97 | 70 | 80 | 91 | 83 | 71 | 70 | 97 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осадки, мм | Дождь: 3мм | Дождь: 1мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 5мм | Дождь: 6мм | Дождь: 1мм | Дождь: 2мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 2мм | Дождь: 4мм | Дождь: 4мм | Дождь: 4мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 2мм | Дождь: 4мм | Дождь: 4мм | Дождь: 4мм | Дождь: 4мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 3мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | Дождь: 1мм | ||||||||||||||||||||||||
Ветер, м/с | юго-западный, 2 м/с | западный, 4 м/с | южный, 3 м/с | юго-западный, 4 м/с | западный, 7 м/с | юго-западный, 5 м/с | южный, 5 м/с | юго-восточный, 4 м/с | северо-западный, 8 м/с | западный, 7 м/с | западный, 2 м/с | западный, 5 м/с | западный, 6 м/с | южный, 4 м/с | западный, 5 м/с | западный, 9 м/с | северо-западный, 7 м/с | северо-западный, 3 м/с | юго-западный, 7 м/с | западный, 1 м/с |
Комментарии
14/04/18 в 13:16
А если семья состоит из мамы и ребенка, а подпадает ли она под тариф "
Боулинг Бангкок
31/03/18 в 14:47
Зао СП "Аксиньино". График продажи молока не соблюдается.
27/03/18 в 07:42
Класс
11/03/18 в 09:21
Спасибо
07/03/18 в 09:03
Почему нет никакой информации о работе кассы дальнего следования?
Погода
Дорожная обстановка
Честная посещаемость
Статистика
Объявлений: 1309
Событий: 2926
Справочник: 1532
Новостей: 644
Фото: 402
Событий: 2926
Справочник: 1532
Новостей: 644
Фото: 402